March 20, 2026
আমাদের জীবনে একটু পরিবর্তন দরকার আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল করার জন্য। এই পণ্যটি আপনার ঠিক যা প্রয়োজন, এটি আপনাকে একটি নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। আসুন এর আনা বিস্ময়গুলি অন্বেষণ করি!
এই পণ্যটির সাথে, প্রতিদিন ত্বকের জন্য একটি ভোজ! এটি আপনাকে সম্পূর্ণ যত্ন প্রদান করে, যাতে আপনি আরাম এবং সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন!
এই পণ্যটির সাথে, আপনি সহজেই দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবেন এবং অভূতপূর্ব সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এই পণ্যটি আপনার জীবনে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে আসবে। এর ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস এবং উন্নত কর্মক্ষমতা এটিকে ব্যবহার করা সহজ এবং আনন্দদায়ক করে তোলে। একই সময়ে, এর নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং নিখুঁত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, যাতে আপনার কোন চিন্তা না থাকে।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
বিল্ট-ইন লাইব্রেরি:
| 500C ক্রলার মাউন্টেড ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ | |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | 500m |
| ড্রিলিং ব্যাস | 105-400mm |
| ড্রিল পাইপের দৈর্ঘ্য | 6m |
| এয়ার প্রেসার | 1.2-3.5Mpa |
| এয়ার কনসাম্পশন | 16-55m³/min |
| ড্রিল পাইপের ব্যাস | 89/102mm |
| অ্যাক্সিয়াল প্রেসার | 6 t |
| লিফটিং ফোর্স | 30 t |
| দ্রুত ফিডিং স্পিড | 48m/min |
| দ্রুত লিফটিং স্পিড | 29m/min |
| সর্বোচ্চ রোটারি টর্ক | 11000/5500Nm |
| সর্বোচ্চ রোটারি স্পিড | 75/150r/min |
| ছোট সহায়ক উইঞ্চ লিফটিং ফোর্স | 1.5t |
| জ্যাকের স্ট্রোক | 1.6m |
| ড্রিলিং দক্ষতা | 10-35 |
| মুভিং স্পিড | 3 km/h |
| উঁচু কোণ | 21º |
| ওজন | 10.6 t |
| মাত্রা | 6.52*1.85*2.51m |
| ইঞ্জিন |
YUCHAI STOCK 110KW |
| নং। | বিয়ারিং টাইপ | অভ্যন্তরীণ ব্যাস | বাহ্যিক ব্যাস | অভ্যন্তরীণ রিং প্রস্থ | শিল্ড | রিটেইনার (খাঁচা) | বলের উপাদান |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 2 | 4 | 8 | 3 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | কোন শিল্ড নেই | TORLON | সিরামিক |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | কোন শিল্ড নেই | TORLON | সিরামিক |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | কোন শিল্ড নেই | TORLON | সিরামিক |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টিল | স্টেইনলেস স্টিল |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টিল |
স্টেইনলেস স্টিল |
| মডেল | DG-500H | DG-600H |
|
রিজিড বক্স সাইজ |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
আউটপুট স্পিড |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
মেশিন ভোল্টেজ/পাওয়ার |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
এয়ার প্রেসার |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
মেশিন ডাইমেনশন |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
মেশিন ওয়েট |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()