March 20, 2026
We hebben een kleine verandering in ons leven nodig om ons leven op te fleuren. Dit product is precies wat u nodig heeft, het zal u een nieuwe ervaring brengen. Laten we de verrassingen ontdekken die het met zich meebrengt!
Met dit product is elke dag een feest voor de huid! Het biedt u een compleet verzorgingspakket, zodat u kunt genieten van comfort en schoonheid!
Met dit product lost u gemakkelijk diverse problemen in het dagelijks leven op en geniet u van ongekend gemak. Dit product zal eindeloze verrassingen in uw leven brengen. De gebruiksvriendelijke interface en superieure prestaties maken het gemakkelijk en plezierig in gebruik. Tegelijkertijd, de betrouwbare kwaliteit en perfecte after-sales service, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.
Technische Kenmerken:
Ingebouwde bibliotheken:
| 500C Crawler gemonteerde waterputboormachine | |
| Maximale boordiepte | 500m |
| Boordiameter | 105-400mm |
| Boorpijplengte | 6m |
| Luchtdruk | 1.2-3.5Mpa |
| Luchtverbruik | 16-55m³/min |
| Boorpijpdiameter | 89/102mm |
| Axiale druk | 6 t |
| Hefkracht | 30 t |
| Snelle voedingssnelheid | 48m/min |
| Snelle hefsnelheid | 29m/min |
| Maximale draaimoment | 11000/5500Nm |
| Maximale rotatiesnelheid | 75/150r/min |
| Kleine hulp lier hefkracht | 1.5t |
| Krik slag | 1.6m |
| Boorefficiëntie | 10-35 |
| Verplaatsingssnelheid | 3 km/u |
| Stijgingshoek | 21º |
| Gewicht | 10.6 t |
| Afmeting | 6.52*1.85*2.51m |
| Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
| NR. | Lager type | Binnendiameter | Buitendiameter | Binnenringbreedte | Afscherming | Retainer (Kooi) | Materiaal kogels |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Geen afscherming | TORLON | keramiek |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Geen afscherming | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Dubbele afscherming | Roestvrij staal |
Roestvrij staal |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Rigide doosafmeting |
45-480mm | L45-600mm |
| B45-380mm | B45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Uitvoersnelheid |
10-25 stuks/min | 10-25 stuks/min |
|
Machine spanning/vermogen |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Luchtdruk |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Machine afmeting |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Machine gewicht |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()