September 3, 2025
Χρειαζόμαστε μια μικρή αλλαγή στη ζωή μας για να φωτίσουμε τη ζωή μας. Αυτό το προϊόν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, θα σας φέρει μια νέα εμπειρία. Ας εξερευνήσουμε τις εκπλήξεις που φέρνει!
Με αυτό το προϊόν, κάθε μέρα είναι μια γιορτή για το δέρμα! Σας παρέχει μια πλήρη γκάμα περιποίησης, για να απολαύσετε άνεση και ομορφιά!
Με αυτό το προϊόν, θα λύσετε εύκολα διάφορα προβλήματα στην καθημερινή ζωή και θα απολαύσετε πρωτοφανή άνεση. Αυτό το προϊόν θα φέρει ατελείωτες εκπλήξεις στη ζωή σας. Η φιλική προς τον χρήστη διεπαφή και η ανώτερη απόδοση το καθιστούν εύκολο και ευχάριστο στη χρήση. Ταυτόχρονα, η αξιόπιστη ποιότητά του και η άψογη εξυπηρέτηση μετά την πώληση, για να μην έχετε κανένα άγχος.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες:
| Εξέδρα γεώτρησης γεώτρησης νερού 500C με ερπυστριοφόρο | |
| Μέγιστο βάθος διάτρησης | 500μ |
| Διάμετρος διάτρησης | 105-400mm |
| Μήκος σωλήνα διάτρησης | 6μ |
| Πίεση αέρα | 1,2-3,5Mpa |
| Κατανάλωση αέρα | 16-55 m³/λεπτό |
| Διάμετρος σωλήνα διάτρησης | 89/102 χλστ |
| Αξονική πίεση | 6 τ |
| Ανυψωτική δύναμη | 30 τ |
| Γρήγορη ταχύτητα τροφοδοσίας | 48μ/λεπτό |
| Γρήγορη ταχύτητα ανύψωσης | 29μ/λεπτό |
| Μέγιστη περιστροφική ροπή | 11000/5500 Nm |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 75/150 r/min |
| Μικρή βοηθητική δύναμη ανύψωσης βαρούλκου | 1,5 τ |
| Βαλέδες εγκεφαλικό επεισόδιο | 1,6μ |
| Αποδοτικότητα διάτρησης | 10-35 |
| Ταχύτητα κίνησης | 3 km/h |
| Ανηφορική γωνία | 21º |
| Βάρος | 10,6 τ |
| Διάσταση | 6,52*1,85*2,51μ |
| Μηχανή |
YUCHAI STOCK 110KW |
| ΟΧΙ. | Τύπος ρουλεμάν | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | Πλάτος εσωτερικού δακτυλίου | Ασπίδα | Συγκράτηση (Κλουβί) | Υλικό για μπάλες |
| ρε | ρε | σι | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Χωρίς ασπίδα | ΤΟΡΛΟΝ | κεραμικά |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Χωρίς ασπίδα | ΤΟΡΛΟΝ | κεραμικά |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς ασπίδα | ΤΟΡΛΟΝ | κεραμικά |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Μοντέλο | DG-500H | DG-600H |
|
Άκαμπτο μέγεθος κουτιού |
45-480mm | L45-600mm |
| Π 45-380 χλστ | Π 45-400 χλστ | |
| Υ12-120 χλστ | Υ12-120 χλστ | |
|
Ταχύτητα εξόδου |
10-25 τμχ/λεπτό | 10-25 τμχ/λεπτό |
|
Τάση/Ισχύς μηχανής |
AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
|
Πίεση αέρα |
0,6-0,8MPa | 0,6-0,8MPa |
|
Διάσταση μηχανής |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | Μ1500mmxΠ1100mmxΥ2500mm |
|
Βάρος μηχανής |
900 κιλά | 1000 κιλά |
![]()
![]()