March 20, 2026
Χρειαζόμαστε μια μικρή αλλαγή στη ζωή μας για να τη φωτίσουμε. Αυτό το προϊόν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, θα σας προσφέρει μια νέα εμπειρία. Ας εξερευνήσουμε τις εκπλήξεις που φέρνει!
Με αυτό το προϊόν, κάθε μέρα είναι μια γιορτή για το δέρμα! Σας προσφέρει μια πλήρη γκάμα φροντίδας, ώστε να απολαμβάνετε άνεση και ομορφιά!
Με αυτό το προϊόν, θα λύσετε εύκολα διάφορα προβλήματα στην καθημερινή ζωή και θα απολαύσετε πρωτοφανή ευκολία. Αυτό το προϊόν θα φέρει ατελείωτες εκπλήξεις στη ζωή σας. Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή και η ανώτερη απόδοσή του το καθιστούν εύκολο και ευχάριστο στη χρήση. Ταυτόχρονα, η αξιόπιστη ποιότητα και η τέλεια εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ώστε να μην έχετε ανησυχίες.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες:
| 500C Γεωτρύπα νερού με ερπύστριες | |
| Μέγιστο βάθος γεώτρησης | 500μ |
| Διάμετρος γεώτρησης | 105-400mm |
| Μήκος σωλήνα γεώτρησης | 6μ |
| Πίεση αέρα | 1.2-3.5Mpa |
| Κατανάλωση αέρα | 16-55m³/min |
| Διάμετρος σωλήνα γεώτρησης | 89/102mm |
| Αξονική πίεση | 6 τ |
| Δύναμη ανύψωσης | 30 τ |
| Ταχύτητα γρήγορης τροφοδοσίας | 48μ/min |
| Ταχύτητα γρήγορης ανύψωσης | 29μ/min |
| Μέγιστη ροπή περιστροφής | 11000/5500Nm |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 75/150 σ.α.λ. |
| Δύναμη ανύψωσης μικρού βοηθητικού βαρούλκου | 1.5τ |
| Διαδρομή γρύλου | 1.6μ |
| Αποδοτικότητα γεώτρησης | 10-35 |
| Ταχύτητα κίνησης | 3 χλμ/ώρα |
| Γωνία ανηφόρας | 21º |
| Βάρος | 10.6 τ |
| Διαστάσεις | 6.52*1.85*2.51μ |
| Κινητήρας |
YUCHAI STOCK 110KW |
| Αρ. | Τύπος ρουλεμάν | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερικό πλάτος δακτυλίου | Ασπίδα | Στήριγμα (Κλουβί) | Υλικό σφαιρών |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Χωρίς ασπίδα | TORLON | κεραμικά |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Χωρίς ασπίδα | TORLON | κεραμικά |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς ασπίδα | TORLON | κεραμικά |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Χωρίς ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Διπλή ασπίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Μοντέλο | DG-500H | DG-600H |
|
Μέγεθος άκαμπτου κουτιού |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Ταχύτητα εξόδου |
10-25 τεμ./λεπτό | 10-25 τεμ./λεπτό |
|
Τάση/Ισχύς μηχανής |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Πίεση αέρα |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Διαστάσεις μηχανής |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Βάρος μηχανής |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()