March 20, 2026
Kita membutuhkan sedikit perubahan dalam hidup kita untuk mencerahkan hidup kita. Produk ini persis seperti yang Anda butuhkan, ini akan memberi Anda pengalaman baru. Mari kita jelajahi kejutan yang dibawanya!
Dengan produk ini, setiap hari adalah pesta untuk kulit! Ini memberi Anda perawatan yang lengkap, sehingga Anda dapat menikmati kenyamanan dan keindahan!
Dengan produk ini, Anda akan dengan mudah memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari dan menikmati kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Produk ini akan membawa kejutan tak terbatas bagi hidup Anda. Antarmuka yang ramah pengguna dan kinerja yang unggul membuatnya mudah dan menyenangkan untuk digunakan. Pada saat yang sama, kualitasnya yang andal dan layanan purna jual yang sempurna, sehingga Anda tidak perlu khawatir.
Fitur Teknis:
Perpustakaan Bawaan:
| Rig pengeboran sumur air 500C yang dipasang di crawler | |
| Kedalaman pengeboran maks | 500m |
| Diameter pengeboran | 105-400mm |
| Panjang pipa bor | 6m |
| Tekanan udara | 1.2-3.5Mpa |
| Konsumsi udara | 16-55m³/min |
| Diameter pipa bor | 89/102mm |
| Tekanan aksial | 6 t |
| Gaya angkat | 30 t |
| Kecepatan umpan cepat | 48m/min |
| Kecepatan angkat cepat | 29m/min |
| Torsi putar maks | 11000/5500Nm |
| Kecepatan putar maks | 75/150r/min |
| Gaya angkat winch bantu kecil | 1.5t |
| Langkah dongkrak | 1.6m |
| Efisiensi pengeboran | 10-35 |
| Kecepatan bergerak | 3 km/jam |
| Sudut tanjakan | 21º |
| Berat | 10.6 t |
| Dimensi | 6.52*1.85*2.51m |
| Mesin |
YUCHAI STOCK 110KW |
| NO. | Jenis bantalan | Diameter Dalam | Diameter Luar | Lebar cincin dalam | Pelindung | Penahan (Sangkar) | Bahan bola |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Tanpa pelindung | TORLON | keramik |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Pelindung ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Tanpa pelindung | TORLON | keramik |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Tanpa pelindung | TORLON | keramik |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Tanpa pelindung | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Pelindung ganda | Baja tahan karat |
Baja tahan karat |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Ukuran Kotak Kaku |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Kecepatan output |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
Tegangan/Daya Mesin |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Tekanan Udara |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Dimensi Mesin |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Berat Mesin |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()