September 3, 2025
Necesitamos un pequeño cambio en nuestras vidas para alegrarlas. Este producto es exactamente lo que necesitas, te brindará una nueva experiencia. ¡Exploremos las sorpresas que trae!
¡Con este producto, cada día es un festín para la piel! ¡Te proporciona una gama completa de cuidados para que puedas disfrutar de la comodidad y la belleza!
Con este producto, podrá resolver fácilmente diversos problemas de la vida diaria y disfrutar de una comodidad sin precedentes. Este producto traerá un sinfín de sorpresas a tu vida. Su interfaz fácil de usar y su rendimiento superior hacen que su uso sea fácil y agradable. Al mismo tiempo, su calidad confiable y su perfecto servicio postventa, para que no tengas preocupaciones.
Características técnicas:
Bibliotecas integradas:
| Plataforma de perforación de pozos de agua montada sobre orugas 500C | |
| Profundidad máxima de perforación | 500m |
| Diámetro de perforación | 105-400 mm |
| Longitud de la tubería de perforación | 6m |
| Presión de aire | 1,2-3,5 MPa |
| Consumo de aire | 16-55 m³/min |
| Diámetro de la tubería de perforación | 89/102 mm |
| presión axial | 6 toneladas |
| Fuerza de elevación | 30 toneladas |
| Velocidad de alimentación rápida | 48 m/min |
| Velocidad de elevación rápida | 29 m/min |
| Par giratorio máximo | 11000/5500Nm |
| Velocidad de rotación máxima | 75/150 rpm |
| Pequeña fuerza de elevación del cabrestante auxiliar | 1,5 toneladas |
| Golpe de gato | 1,6 m |
| Eficiencia de perforación | 10-35 |
| velocidad de movimiento | 3 kilómetros por hora |
| Ángulo cuesta arriba | 21º |
| Peso | 10,6 toneladas |
| Dimensión | 6,52*1,85*2,51m |
| Motor |
STOCK YUCHAI 110KW |
| NO. | Tipo de rodamiento | Diámetro interior | Diámetro exterior | Ancho del anillo interior | Blindaje | Retenedor (jaula) | Material de las bolas |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Sin escudo | torlón | cerámica |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doble escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Sin escudo | torlón | cerámica |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Sin escudo | torlón | cerámica |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Sin escudo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doble escudo | Acero inoxidable |
Acero inoxidable |
| Modelo | DG-500H | DG-600H |
|
Tamaño de caja rígida |
45-480 mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Velocidad de salida |
10-25 unidades/minuto | 10-25 unidades/minuto |
|
Voltaje/potencia de la máquina |
CA 220 V/50 Hz/2,5 kw. | CA 220 V/50 Hz/2,5 kw. |
|
Presión de aire |
0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa |
|
Dimensión de la máquina |
Largo 1500 mm x Ancho 1100 mm x Alto 2500 mm Largo 1400 mm x Ancho 1100 mm x Alto 2500 mm Largo 1400 mm x Ancho 1100 mm x Alto 2500 mm | Largo 1500 mm x ancho 1100 mm x alto 2500 mm |
|
Peso de la máquina |
900 kilos | 1000 kilos |
![]()
![]()