March 20, 2026
Hayatımızı renklendirmek için hayatımızda küçük bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bu ürün tam da ihtiyacınız olan şey, size yeni bir deneyim sunacak. Sunduğu sürprizleri keşfedelim!
Bu ürünle her gün cilt için bir şölen! Size tam bir bakım sunarak konfor ve güzelliğin tadını çıkarmanızı sağlar!
Bu ürünle günlük hayattaki çeşitli sorunları kolayca çözecek ve eşi benzeri görülmemiş bir kolaylığın tadını çıkaracaksınız. Bu ürün hayatınıza sonsuz sürprizler getirecek. Kullanıcı dostu arayüzü ve üstün performansı sayesinde kullanımı kolay ve keyifli. Aynı zamanda güvenilir kalitesi ve kusursuz satış sonrası hizmeti ile içiniz rahat olacak.
Teknik Özellikler:
Dahili Kütüphaneler:
| 500C Paletli su kuyusu sondaj kulesi | |
| Maksimum sondaj derinliği | 500m |
| Sondaj çapı | 105-400mm |
| Sondaj borusu uzunluğu | 6m |
| Hava basıncı | 1.2-3.5Mpa |
| Hava tüketimi | 16-55m³/dak |
| Sondaj borusu çapı | 89/102mm |
| Eksenel basınç | 6 t |
| Kaldırma kuvveti | 30 t |
| Hızlı besleme hızı | 48m/dak |
| Hızlı kaldırma hızı | 29m/dak |
| Maksimum dönüş torku | 11000/5500Nm |
| Maksimum dönüş hızı | 75/150 devir/dak |
| Küçük yardımcı vinç kaldırma kuvveti | 1.5t |
| Kriko stroku | 1.6m |
| Sondaj verimliliği | 10-35 |
| Hareket hızı | 3 km/sa |
| Yokuş yukarı açı | 21º |
| Ağırlık | 10.6 t |
| Boyut | 6.52*1.85*2.51m |
| Motor |
YUCHAI STOK 110KW |
| NO. | Rulman tipi | İç Çap | Dış Çap | İç bilezik genişliği | Koruyucu | Tutucu (Kafes) | Bilye malzemesi |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Koruyucu yok | TORLON | seramik |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Koruyucu yok | TORLON | seramik |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Koruyucu yok | TORLON | seramik |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Koruyucu yok | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Çift korumalı | Paslanmaz çelik |
Paslanmaz çelik |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Sert Kutu Boyutu |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Çıkış hızı |
10-25 adet/dak | 10-25 adet/dak |
|
Makine Voltajı/Gücü |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Hava Basıncı |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Makine Boyutu |
U1500mmxG1100mmxY2500mm U1400mmxG1100mmxY2500mm U1400mmxG1100mmxY2500mm | U1500mmxG1100mmxY2500mm |
|
Makine Ağırlığı |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()