March 20, 2026
Chúng ta cần một chút thay đổi trong cuộc sống để làm bừng sáng cuộc sống của mình. Sản phẩm này chính là thứ bạn cần, nó sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm mới. Hãy cùng khám phá những điều bất ngờ mà nó mang lại!
Với sản phẩm này, mỗi ngày là một bữa tiệc cho làn da! Nó mang đến cho bạn sự chăm sóc toàn diện, để bạn tận hưởng sự thoải mái và vẻ đẹp!
Với sản phẩm này, bạn sẽ dễ dàng giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và tận hưởng sự tiện lợi chưa từng có. Sản phẩm này sẽ mang đến những điều bất ngờ vô tận cho cuộc sống của bạn. Giao diện thân thiện với người dùng và hiệu suất vượt trội giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng và thú vị. Đồng thời, chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo, giúp bạn hoàn toàn yên tâm.
Tính năng kỹ thuật:
Thư viện tích hợp:
| Máy khoan giếng nước di động 500C | |
| Độ sâu khoan tối đa | 500m |
| Đường kính khoan | 105-400mm |
| Chiều dài ống khoan | 6m |
| Áp suất khí | 1.2-3.5Mpa |
| Tiêu thụ khí | 16-55m³/min |
| Đường kính ống khoan | 89/102mm |
| Áp lực trục | 6 t |
| Lực nâng | 30 t |
| Tốc độ cấp liệu nhanh | 48m/min |
| Tốc độ nâng nhanh | 29m/min |
| Mô men xoắn quay tối đa | 11000/5500Nm |
| Tốc độ quay tối đa | 75/150r/min |
| Lực nâng tời phụ nhỏ | 1.5t |
| Hành trình chân chống | 1.6m |
| Hiệu suất khoan | 10-35 |
| Tốc độ di chuyển | 3 km/h |
| Góc leo dốc | 21º |
| Trọng lượng | 10.6 t |
| Kích thước | 6.52*1.85*2.51m |
| Động cơ |
YUCHAI STOCK 110KW |
| SỐ. | Loại vòng bi | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều rộng vòng trong | Chắn | Vỉ (Lồng) | Vật liệu bi |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Không có chắn | TORLON | Gốm |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Không có chắn | TORLON | Gốm |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Không có chắn | TORLON | Gốm |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Không có chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Chắn kép | Thép không gỉ |
Thép không gỉ |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Kích thước hộp cứng |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Tốc độ đầu ra |
10-25 chiếc/phút | 10-25 chiếc/phút |
|
Điện áp/Công suất máy |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Áp suất khí |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Kích thước máy |
D1500mm x R1100mm x C2500mm D1400mm x R1100mm x C2500mm D1400mm x R1100mm x C2500mm | D1500mm x R1100mm x C2500mm |
|
Trọng lượng máy |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()