March 20, 2026
Nous avons besoin d'un petit changement dans nos vies pour égayer nos vies. Ce produit est exactement ce dont vous avez besoin, il vous apportera une nouvelle expérience. Explorons les surprises qu'il apporte !
Avec ce produit, chaque jour est un régal pour la peau ! Il vous offre une gamme complète de soins, pour que vous puissiez profiter de confort et de beauté !
Avec ce produit, vous résoudrez facilement divers problèmes de la vie quotidienne et profiterez d'un confort sans précédent. Ce produit apportera des surprises infinies à votre vie. Son interface conviviale et ses performances supérieures le rendent facile et agréable à utiliser. En même temps, sa qualité fiable et son service après-vente parfait, pour que vous n'ayez aucun souci.
Caractéristiques techniques :
Bibliothèques intégrées :
| Plate-forme de forage de puits d'eau montée sur chenilles 500C | |
| Profondeur de perçage maximale | 500m |
| Diamètre de perçage | 105-400mm |
| Longueur de la tige de forage | 6m |
| Pression atmosphérique | 1,2-3,5 MPa |
| Consommation d'air | 16-55m³/min |
| Diamètre de la tige de forage | 89/102mm |
| Pression axiale | 6 tonnes |
| Force de levage | 30 tonnes |
| Vitesse d'alimentation rapide | 48 m/min |
| Vitesse de levage rapide | 29 m/min |
| Couple de rotation maximum | 11 000/5 500 Nm |
| Vitesse de rotation maximale | 75/150 tr/min |
| Force de levage du petit treuil auxiliaire | 1,5t |
| Coup de cric | 1,6 m |
| Efficacité du forage | 10-35 |
| Vitesse de déplacement | 3km/h |
| Angle de montée | 21º |
| Poids | 10,6 tonnes |
| Dimension | 6,52*1,85*2,51m |
| Moteur |
STOCK YUCHAI 110KW |
| NON. | Type de roulement | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur de la bague intérieure | Bouclier | Dispositif de retenue (Cage) | Matériau des balles |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Pas de bouclier | TORLON | céramique |
| 5 | SR133 | 2,38 | 4.762 | 1.588 | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 6 | SR133W | 2,38 | 4.762 | 2,38 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 7 | SR133N1 | 2,35 | 4.762 | 2,38 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 16 | SR1-5ZZ | 2,38 | 7.938 | 3.571 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 17 | SR1-5 | 2,38 | 7.938 | 3.571 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 18 | S415 | 1,5 | 4 | 2 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 20 | S692 | 2,35 | 5.5 | 2 | Double bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 21 | SR133 | 2,38 | 4.762 | 1.588 | Pas de bouclier | TORLON | céramique |
| 22 | SR133 | 2,38 | 4.762 | 2,38 | Pas de bouclier | TORLON | céramique |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Pas de bouclier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Double bouclier | Acier inoxydable |
Acier inoxydable |
| Modèle | DG-500H | DG-600H |
|
Taille de la boîte rigide |
45-480 mm | L45-600mm |
| L45-380mm | L45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Vitesse de sortie |
10-25 pièces/min | 10-25 pièces/min |
|
Tension/Puissance de la machine |
AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
|
Pression atmosphérique |
0,6-0,8MPa | 0,6-0,8MPa |
|
Dimensions de la machine |
L1500mmxL1100mmxH2500mm L1400mmxL1100mmxH2500mm L1400mmxL1100mmxH2500mm | L1500mmxL1100mmxH2500mm |
|
Poids de la machine |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()