March 20, 2026
Нам нужны небольшие перемены в жизни, чтобы сделать ее ярче. Этот продукт — именно то, что вам нужно, он подарит вам новый опыт. Давайте исследуем сюрпризы, которые он принесет!
С этим продуктом каждый день — праздник для вашей кожи! Он обеспечивает полный спектр ухода, чтобы вы могли наслаждаться комфортом и красотой!
С этим продуктом вы легко решите различные проблемы в повседневной жизни и насладитесь беспрецедентным удобством. Этот продукт принесет бесконечные сюрпризы в вашу жизнь. Его удобный интерфейс и превосходная производительность делают его простым и приятным в использовании. В то же время, его надежное качество и безупречное послепродажное обслуживание избавят вас от забот.
Технические характеристики:
Встроенные библиотеки:
| Буровая установка для бурения водяных скважин на гусеничном ходу 500C | |
| Максимальная глубина бурения | 500м |
| Диаметр бурения | 105-400мм |
| Длина бурильной трубы | 6м |
| Давление воздуха | 1.2-3.5МПа |
| Расход воздуха | 16-55м³/мин |
| Диаметр бурильной трубы | 89/102мм |
| Осевая нагрузка | 6 т |
| Подъемная сила | 30 т |
| Скорость быстрой подачи | 48м/мин |
| Скорость быстрого подъема | 29м/мин |
| Максимальный крутящий момент при вращении | 11000/5500Нм |
| Максимальная скорость вращения | 75/150 об/мин |
| Подъемная сила вспомогательной лебедки | 1.5т |
| Ход домкрата | 1.6м |
| Эффективность бурения | 10-35 |
| Скорость передвижения | 3 км/ч |
| Угол подъема | 21º |
| Вес | 10.6 т |
| Размеры | 6.52*1.85*2.51м |
| Двигатель |
YUCHAI STOCK 110KW |
| № | Тип подшипника | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Ширина внутреннего кольца | Защита | Сепаратор (клетка) | Материал шариков |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Без защиты | TORLON | керамика |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Двойная защита | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Без защиты | TORLON | керамика |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Без защиты | TORLON | керамика |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Без защиты | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Двойная защита | Нержавеющая сталь |
Нержавеющая сталь |
| Модель | DG-500H | DG-600H |
|
Размер жесткой коробки |
45-480мм | L45-600мм |
| W45-380мм | W45-400мм | |
| H12-120мм | H12-120мм | |
|
Скорость вывода |
10-25 шт/мин | 10-25 шт/мин |
|
Напряжение/мощность машины |
AC220V/50Hz/2.5кВт | AC220V/50Hz/2.5кВт |
|
Давление воздуха |
0.6-0.8МПа | 0.6-0.8МПа |
|
Размеры машины |
Д1500ммxШ1100ммxВ2500мм Д1400ммxШ1100ммxВ2500мм Д1400ммxШ1100ммxВ2500мм | Д1500ммxШ1100ммxВ2500мм |
|
Вес машины |
900кг | 1000кг |
![]()
![]()